序 | 适于 | bob电子游戏 参数及分类 | 包装设计 | 理论上的使用量 | 遍数 | 比例 |
的基础面 | (kg/遍/M2) | |||||
底涂 | 混泥土混泥土土 | D145(nm覆盖型底涂) | 200Kg/桶 | 0.2 | 1 | 水泥砂浆水泥c30混凝土土力度在C25时的标准的使用量,保证 加入成果。 |
D140(封底增加型底涂) | 200kg/桶 | 0.1 | 1 | 325水泥混疑土挠度在C26时的标准规范需水量,以保证溶胶凝胶法的效果。 | ||
混泥土沥青混凝土垫块土 | D240(乳化沥青多功能底涂) | 200斤/桶 | 2 | 1 | 沥青路水泥混凝土制品土路面结构层为10F密级配的规则储电量,以保证外层完全性隔绝,加石英石砂搅拌装置更加均匀后刮涂。 | |
补平 | 水泥浆混泥土土 | P213 | A组:5KG/桶B组:15多公斤/桶 | 基于情况下 | 按照其现状 | 雨水强度以上2mm用塑性层P213加铺装常用石英晶体砂(80-120目),加入量不以上30%,用直尺或刮刀地墙面的找平雨水处,最好是六层强度不以上2mm;若雨水强度不低于2mm可以用塑性层P213缝补就可。 |
沥表混疑土土 | ||||||
填缝 | 白水泥混泥土土 | S013 | A组:5多公斤/桶B组:15100-150/桶 | 0.1 | 1 | 温因素缝的厚度为30mm,二边的基面各宽40-50mm磨细斜口深3mm,使温因素缝表面层成“V”型。延展性层S013注浆于温因素缝内,比基面偏低2-3mm,凝固后将其高了的区域手摸提砂磨机磨平。 |
S210 | 一百米/卷 | 0.2 | 1 | 水温缝双边各10cm | ||
回弹力层 | 8 | 1 | ||||
25千克/袋 | ||||||
喷面抗刮层 | 双组份 喷面胶 EPDM颗粒 | H311环保双组份喷面胶 1-3mmEPDM颗粒 | A组:25公斤/桶 B组:25公斤/桶 25公斤/袋 | 1.5 1.3 | 2 | H311A:H311B=1:1,交织拌和后的总运剂量再和EPDM通过1:1的占比交织,分三层喷涂工艺,每一次的运剂量在0.75kg/m2. |
划线 | 双组份 | X011 | A组:5KG/桶B组:5kg/桶 | 0.05 | 1 | X011A:X011B=1:1 |
耐候层 | 双组份喷面胶 | M411环保健康双组份耐候喷面胶 | A组:25斤/桶B组:25KG/桶 | 0.1 | 1 | M411A:M411B=1:1 |
TEL:0769-89385900 FAX:0769-89385900 QQ:2973015081
著作权大部分:Copyright © 2018-2022 惠州市bob电子游戏 体式育措施实业bob电子游戏 bob电子游戏 bob电子游戏 地址查询:惠州市广东桥头李屋村56号